> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://huongdan.cnvloyalty.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://huongdan.cnvloyalty.com/tinh-nang/apps-kho-ung-dung/referral-marketing/bao-cao-referral-marketing/ma-su-kien.md).

# Mã sự kiện

## Bước 1: Vào Referral Marketing

* Vào Apps ➝ Ứng dụng đã cài đặt ➝ Referral Marketing

![](/files/K4NBH0pdya9cid01Ndr0)

## Bước 2: Vào Báo cáo ➝ Mã sự kiện

* Chọn thời gian báo cáo
  * Trong ngày
  * Trong tuần
  * Trong tháng
  * Trong năm

![](/files/gsbc05rfGILJrb7RU2rx)

## Bước 3: Xem báo cáo

### 1. Báo cáo tổng hợp

![](/files/Q08gJtK6D4xYRVd1UkMp)

<table><thead><tr><th width="150" align="center">STT</th><th width="186.35187157486024">Tên trường</th><th>Mô tả</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">1</td><td>Tổng số mã sự kiện phát hành</td><td>Số lượng mã sự kiện ở trạng thái Kích hoạt</td></tr><tr><td align="center">2</td><td>Tổng số khách hàng nhập mã</td><td>Số lượng khách hàng nhập mã sự kiện</td></tr><tr><td align="center">3</td><td>Tổng số mã được nhập</td><td>Số lượng mã sự kiện được khách hàng nhập thành công</td></tr></tbody></table>

### 2. Báo cáo chi tiết

![](/files/9nI7jUrJWL2virhgQVoy)

![](/files/dJLrzQ99UXjOWlVMuGxU)

| STT | Tên trường                               | Mô tả                                               |
| :-: | ---------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
|  1  | Số mã sự kiện đã phát hành               | Số lượng mã sự kiện ở trạng thái Kích hoạt          |
|  2  | Top 10 mã sự kiện được nhập nhiều nhất   | Số lượng mã sự kiện được khách hàng nhập nhiều nhất |
|  3  | Số lượng mã sự kiện được khách hàng nhập | Số lượng mã sự kiện được khách hàng nhập thành công |

### 3. Danh sách sự kiện

![](/files/pTDgSDN9pwH8oGiQtifA)

| STT | Tên trường              | Mô tả                                                  |
| :-: | ----------------------- | ------------------------------------------------------ |
|  1  | Tìm kiếm                | Tìm kiếm theo mã sự kiện                               |
|  2  | Sắp xếp thứ tự hiển thị | <ul><li>Mới nhất trước</li><li>Cũ nhất trước</li></ul> |
|  3  | Mã sự kiện              | Khách hàng nhập mã này để nhận ưu đãi                  |
|  4  | Số lần nhập             | Số lần khách hàng nhập ưu đãi thành công               |
|  5  | Ngày bắt đầu            | Ngày tạo mã sự kiện                                    |
|  6  | Ngày kết thúc           | Ngày kết thúc mã sự kiện                               |
|  7  | Tải báo cáo             | Tải báo cáo tương ứng với mã sự kiện về máy tính       |

### 4. Danh sách khách hàng tham gia sự kiện

* ở Danh sách sự kiện ➝ chọn **Số lần nhập** tương ứng của Mã sự kiện cần xem

![](/files/fT3707p6FicGqbXudXxj)

* Xem Danh sách khách hàng tham gia sự kiện

![](/files/4jo9QTzjTDKaQj77xps0)

| STT | Tên trường     | Mô tả                                                                    |
| :-: | -------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
|  1  | Tải báo cáo    | Tải danh sách báo cáo của mã sự kiện                                     |
|  2  | Tìm kiếm       | <p>Tiềm kiếm theo</p><ul><li>Mã sự kiện</li><li>Tên khách hàng</li></ul> |
|  3  | Sắp xếp thứ tự | <ul><li>Mới nhất trước</li><li>Cũ nhất trước</li></ul>                   |
|  4  | Mã sự kiện     | Khách hàng nhập mã sự kiện để nhận ưu đãi                                |
|  5  | Khách nhập     | Tên khách hàng nhập mã sự kiện                                           |
|  6  | Ngày nhập mã   | Thời gian khách hàng nhập mã sự kiện thành công                          |
